この記事はこんな人におすすめ!
出典:MBV公式Instagram
出典;サウンドハウス
私もこのFender Shields Blenderをペダルボードに組み込んでいます。
シューゲ好きでファズペダルで迷っているのであれば、間違いのないエフェクターです。
Fender Shields Blenderは、通常のファズと異なり、Fuzzセクション・Sagセクション・Octaveセクションという3つの領域に分かれています。
各ノブやスイッチがそれぞれのセクションにどう作用するのか、以下にすべて詳しく整理しました。
ノブ | 機能 | 使用ポイント |
---|---|---|
Volume | ファズセクション全体の出力音量 | ペダルの最終出力レベル。アンプとのバランスをとるための基本調整 |
Blend | クリーン信号とファズ信号のブレンド比 | 原音のアタックを残す or ファズで塗りつぶすかをコントロール。中域の太さを保つのに有効 |
Tone | ファズ信号の高域・低域のトーンバランス | 上げるとジャリっとした音、下げると低域が強調された分厚い音に |
Sustain | 歪みの深さと持続時間 | 高く設定すると無限に近いドローン、低めでザラついた質感 |
ノブ | 機能 | 使用ポイント |
---|---|---|
Trigger | Sag効果をどの音量で反応させるかを設定 | ピッキングの強さに応じてSAGを発動させたい時に使用。ダイナミクス感の演出に◎ |
Sag | 仮想的な電圧降下をコントロールし、音のヨレや崩れを演出 | シューゲイザー特有の「壊れたアンプ感」「倍音の暴れ」感はここで作る!マイブラ的なサウンドの核心 |
ノブ | 機能 | 使用ポイント |
---|---|---|
Fuzz(Octaveセクション) | オクターブファズの歪み量 | ブリブリに割れる高域が欲しいときにしっかり上げる。スクリーミングなノイズプレイにも |
Octave | オクターブ効果の強さ | 高く設定するとオクターブ上の成分が強調され、サイケで攻撃的なキャラクターに変化 |
単なるファズでは物足りないというあなたにこそ、試してほしい1台です。
Fender Shields Blenderは限定生産モデルとしてリリースされた後、現在は通常版が継続販売されています。
ただし、人気商品のため在庫が安定しないことも多く、こまめなチェックが重要です。
ケヴィンシールズの音作りについて知りたい方はこちらも記事もおすすめです!